CAMINHOS DO AMOR
novela de
YVES DUMONT
MultiTV | 20h15
Estreia: 21 de outubro de 1998
Término: 21 de maio de 1999
183 capítulos
Semana 01: 19/10 a 24/10/1998 = ## | ## | 10 | 08 | 07 | 05 = 07.5
Semana 02: 26/10 a 31/10/1998 = 08 | 07 | 08 | 09 | 07 | 05 = 07.3
Semana 03: 02/11 a 07/11/1998 = 07 | 08 | 08 | 07 | 06 | 05 = 06.7
Semana 04: 09/11 a 14/11/1998 = 07 | 06 | 09 | 07 | 06 | 04 = 06.5
Semana 05: 16/11 a 21/11/1998 = 08 | 07 | 08 | 06 | 07 | 05 = 06.8
Semana 06: 23/11 a 28/11/1998 = 07 | 06 | 08 | 07 | 07 | 05 = 06.7
Semana 07: 30/11 a 05/12/1998 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 06.8
Semana 08: 07/12 a 12/12/1998 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 | 05 = 07.3
Semana 09: 14/12 a 19/12/1998 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 | 04 = 06.2
Semana 10: 21/12 a 26/12/1998 = 08 | 06 | 06 | 03 | 05 | 05 = 05.5
Semana 11: 28/12 a 02/01/1999 = 06 | 06 | 04 | 04 | 06 | 04 = 05.0
Semana 12: 04/01 a 09/01/1999 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 05 = 06.8
Semana 13: 11/01 a 16/01/1999 = 06 | 08 | 07 | 07 | 08 | 06 = 07.0
Semana 14: 18/01 a 23/01/1999 = 08 | 07 | 07 | 09 | 07 | 06 = 07.3
Semana 15: 25/01 a 30/01/1999 = 08 | 07 | 09 | 08 | 06 | 05 = 07.2
Semana 16: 01/02 a 06/02/1999 = 08 | 10 | 08 | 09 | 07 | 06 = 08.0
Semana 17: 08/02 a 13/02/1999 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 | 06 = 08.3
Semana 18: 15/02 a 20/02/1999 = 07 | 06 | 05 | 08 | 08 | 07 = 06.8
Semana 19: 22/02 a 27/02/1999 = 07 | 09 | 08 | 08 | 08 | 06 = 07.7
Semana 20: 01/03 a 06/03/1999 = 07 | 09 | 08 | 09 | 09 | 07 = 08.2
Semana 21: 08/03 a 13/03/1999 = 09 | 11 | 09 | 08 | 09 | 07 = 08.8
Semana 22: 15/03 a 20/03/1999 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 07 = 08.5
Semana 23: 22/03 a 27/03/1999 = 09 | 10 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.3
Semana 24: 29/03 a 03/04/1999 = 10 | 11 | 09 | 09 | 09 | 07 = 09.2
Semana 25: 05/04 a 10/04/1999 = 10 | 10 | 11 | 09 | 11 | 08 = 09.8
Semana 26: 12/04 a 17/04/1999 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.3
Semana 27: 19/04 a 24/04/1999 = 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 09 = 11.2
Semana 28: 26/04 a 01/05/1999 = 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 08 = 10.8
Semana 29: 03/05 a 08/05/1999 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 30: 10/05 a 15/05/1999 = 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.7
Semana 31: 17/05 a 22/05/1999 = 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 07 = 12.0
média geral: 8.14