quarta-feira, 9 de maio de 2001

Éramos Seis (2001)



ÉRAMOS SEIS

novela de
RUBENS EWALD FILHO e YVES DUMONT

MultiTV | 20h15

META: 10 PONTOS

Estreia: 9 de maio de 2001
Término: 5 de dezembro de 2001

181 capítulos

Semana 01: 09/05 a 12/05/2001 = ## | ## | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.8
Semana 02: 14/05 a 19/05/2001 = 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 = 12.3
Semana 03: 21/05 a 26/05/2001 = 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 09 = 11.5
Semana 04: 28/05 a 02/06/2001 = 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.7
Semana 05: 04/06 a 09/06/2001 = 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 06: 11/06 a 16/06/2001 = 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 = 13.2
Semana 07: 18/06 a 23/06/2001 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 = 14.0
Semana 08: 25/06 a 30/06/2001 = 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 = 13.8
Semana 09: 02/07 a 07/07/2001 = 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 = 14.3
Semana 10: 09/07 a 14/07/2001 = 14 | 16 | 14 | 17 | 15 | 09 = 14.2
Semana 11: 16/07 a 21/07/2001 = 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 = 14.7
Semana 12: 23/07 a 28/07/2001 = 16 | 14 | 13 | 15 | 17 | 12 = 14.5
Semana 13: 30/07 a 04/08/2001 = 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 = 15.3
Semana 14: 06/08 a 11/08/2001 = 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 = 15.2
Semana 15: 13/08 a 18/08/2001 = 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | 12 = 14.8
Semana 16: 20/08 a 25/08/2001 = 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 = 15.2
Semana 17: 27/08 a 01/09/2001 = 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 14 = 16.2
Semana 18: 03/09 a 08/09/2001 = 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 = 16.5
Semana 19: 10/09 a 15/09/2001 = 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 = 17.0
Semana 20: 17/09 a 22/09/2001 = 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.8
Semana 21: 24/09 a 29/09/2001 = 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 = 16.3
Semana 22: 01/10 a 06/10/2001 = 21 | 19 | 15 | 17 | 16 | 12 = 16.7
Semana 23: 08/10 a 13/10/2001 = 19 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 = 16.0
Semana 24: 15/10 a 20/10/2001 = 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 = 15.5
Semana 25: 22/10 a 27/10/2001 = 19 | 14 | 17 | 16 | 16 | 13 = 15.8
Semana 26: 29/10 a 03/11/2001 = 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 12 = 16.2
Semana 27: 05/11 a 10/11/2001 = 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 14 = 17.2
Semana 28: 12/11 a 17/11/2001 = 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 = 16.3
Semana 29: 19/11 a 24/11/2001 = 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 = 15.2
Semana 30: 26/11 a 01/12/2001 = 18 | 17 | 21 | 19 | 17 | 16 = 18.0
Semana 31: 03/12 a 05/12/2001 = 18 | 17 | 19 | ## | ## | ## = 18.0

média geral: 15.06

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...