PÉROLA NEGRA
novela de
HENRIQUE ZAMBELLI
MultiTV | 20h15
META: 10 PONTOS
Estreia: 6 de dezembro de 2001
Término: 12 de julho de 2002
188 capítulos
Semana 01: 06/12 a 08/12/2001 = ## | ## | ## | 16 | 14 | 11 = 13.7
Semana 02: 10/12 a 15/12/2001 = 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 = 13.2
Semana 03: 17/12 a 22/12/2001 = 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.5
Semana 04: 24/12 a 29/12/2001 = 07 | 09 | 11 | 11 | 10 | 08 = 09.3
Semana 05: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 09.8
Semana 06: 07/01 a 12/01/2002 = 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 = 11.3
Semana 07: 14/01 a 19/01/2002 = 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 = 12.2
Semana 08: 21/01 a 26/01/2002 = 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 = 12.0
Semana 09: 28/01 a 02/02/2002 = 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 = 12.3
Semana 10: 04/02 a 09/02/2002 = 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 = 13.0
Semana 11: 11/02 a 16/02/2002 = 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.5
Semana 12: 18/02 a 23/02/2002 = 15 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 = 14.0
Semana 13: 25/02 a 02/03/2002 = 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 = 13.8
Semana 14: 04/03 a 09/03/2002 = 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 = 12.7
Semana 15: 11/03 a 16/03/2002 = 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.3
Semana 16: 18/03 a 23/03/2002 = 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 = 13.5
Semana 17: 25/03 a 30/03/2002 = 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 = 14.0
Semana 18: 01/04 a 06/04/2002 = 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 = 14.8
Semana 19: 08/04 a 13/04/2002 = 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.2
Semana 20: 15/04 a 20/04/2002 = 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14.3
Semana 21: 22/04 a 27/04/2002 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.7
Semana 22: 29/04 a 04/05/2002 = 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 = 15.0
Semana 23: 06/05 a 11/05/2002 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 24: 13/05 a 18/05/2002 = 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.5
Semana 25: 20/05 a 25/05/2002 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 = 14.2
Semana 26: 27/05 a 01/06/2002 = 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 = 15.5
Semana 27: 03/06 a 08/06/2002 = 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.7
Semana 28: 10/06 a 15/06/2002 = 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.0
Semana 29: 17/06 a 22/06/2002 = 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.8
Semana 30: 24/06 a 29/06/2002 = 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 = 16.7
Semana 31: 01/07 a 06/07/2002 = 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.5
Semana 32: 08/07 a 13/07/2002 = 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 11 = 18.0
média geral: 13.92