segunda-feira, 3 de outubro de 2005

Sempre Te Amarei (2005)

 

SEMPRE TE AMAREI – REPRISE

novela de
YVES DUMONT e ANAMARIA NUNES

MultiTV | 17h10

META: 7 PONTOS

Estreia: 3 de outubro de 2005
Término: 10 de março de 2006

115 capítulos

Semana 01: 03/10 a 07/10/2005 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
Semana 02: 10/10 a 14/10/2005 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 03: 17/10 a 21/10/2005 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 04: 24/10 a 28/10/2005 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 05: 31/10 a 04/11/2005 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 06: 07/11 a 11/11/2005 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 07: 14/11 a 18/11/2005 = 06 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 08: 21/11 a 25/11/2005 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 09: 28/11 a 02/12/2005 = 06 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 10: 05/12 a 09/12/2005 = 06 | 05 | 06 | 05 | 07 = 5.8
Semana 11: 12/12 a 16/12/2005 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 12: 19/12 a 23/12/2005 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 13: 26/12 a 30/12/2005 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 14: 02/01 a 06/01/2006 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
Semana 15: 09/01 a 13/01/2006 = 06 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 16: 16/01 a 20/01/2006 = 07 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.4
Semana 17: 23/01 a 27/01/2006 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 18: 30/01 a 03/02/2006 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 19: 06/02 a 10/02/2006 = 07 | 07 | 05 | 07 | 06 = 6.4
Semana 20: 13/02 a 17/02/2006 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.8
Semana 21: 20/02 a 24/02/2006 = 07 | 08 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 22: 27/02 a 03/03/2006 = 07 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 23: 06/03 a 10/03/2006 = 08 | 07 | 07 | 09 | 10 = 8.2

média geral: 6.17

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...