segunda-feira, 4 de junho de 2007

Meu Destino é Você (2007)



MEU DESTINO É VOCÊ

novela de
LETÍCIA DORNELLES

MultiTV | 20h30

META: 10 PONTOS

Estreia: 4 de junho de 2007
Término: 16 de novembro de 2007

143 capítulos

Semana 01: 04/06 a 09/06/2007 = 10 | 09 | 10 | 08 | 08 | 07 = 8.7
Semana 02: 11/06 a 16/06/2007 = 09 | 08 | 11 | 08 | 06 | 06 = 8.0
Semana 03: 18/06 a 23/06/2007 = 08 | 07 | 09 | 08 | 07 | 06 = 7.5
Semana 04: 25/06 a 30/06/2007 = 08 | 08 | 10 | 08 | 08 | 07 = 8.2
Semana 05: 02/07 a 07/07/2007 = 08 | 09 | 10 | 07 | 08 | 08 = 8.3
Semana 06: 09/07 a 14/07/2007 = 09 | 10 | 09 | 08 | 06 | 07 = 8.2
Semana 07: 16/07 a 21/07/2007 = 08 | 08 | 10 | 06 | 08 | 06 = 7.7
Semana 08: 23/07 a 28/07/2007 = 08 | 10 | 13 | 09 | 10 | 09 = 9.8
Semana 09: 30/07 a 04/08/2007 = 10 | 09 | 10 | 07 | 08 | 07 = 8.5
Semana 10: 06/08 a 11/08/2007 = 08 | 10 | 13 | 09 | 08 | 08 = 9.7
Semana 11: 13/08 a 18/08/2007 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.2
Semana 12: 20/08 a 25/08/2007 = 09 | 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.3
Semana 13: 27/08 a 01/09/2007 = 08 | 08 | 07 | 08 | 06 | 06 = 7.2
Semana 14: 03/09 a 08/09/2007 = 09 | 06 | 08 | 06 | 05 | 06 = 6.7
Semana 15: 10/09 a 15/09/2007 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 | 06 = 7.7
Semana 16: 17/09 a 22/09/2007 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 05 = 7.2
Semana 17: 24/09 a 29/09/2007 = 06 | 08 | 07 | 07 | 05 | 05 = 6.3
Semana 18: 01/10 a 06/10/2007 = 09 | 08 | 09 | 08 | 07 | 06 = 7.8
Semana 19: 08/10 a 13/10/2007 = 09 | 07 | 07 | 08 | 06 | 05 = 7.0
Semana 20: 15/10 a 20/10/2007 = 07 | 08 | 07 | 06 | 08 | 05 = 6.8
Semana 21: 22/10 a 27/10/2007 = 08 | 08 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.7
Semana 22: 29/10 a 03/11/2007 = 09 | 08 | 09 | 08 | 06 | 07 = 7.8
Semana 23: 05/11 a 10/11/2007 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 8.2
Semana 24: 12/11 a 17/11/2007 = 09 | 09 | 11 | 10 | 10 | 05 = 9.0

média geral: 7.85

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...