segunda-feira, 5 de agosto de 2002

Ajuste de Contas (2002)



AJUSTE DE CONTAS

novela de
FRANCISCO NICHOLSON

MultiTV | 18h15

META: 8 PONTOS

Estreia: 5 de agosto de 2002
Término: 7 de março de 2003

149 capítulos

Semana 01: 05/08 a 09/08/2002 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 8.8
Semana 02: 12/08 a 16/08/2002 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 8.6
Semana 03: 19/08 a 23/08/2002 = 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 8.2
Semana 04: 26/08 a 30/08/2002 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 = 7.8
Semana 05: 02/09 a 06/09/2002 = 08 | 08 | 07 | 07 | ## = 7.5
Semana 06: 09/09 a 13/09/2002 = 08 | 09 | 08 | 08 | 06 = 7.8
Semana 07: 16/09 a 20/09/2002 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 8.0
Semana 08: 23/09 a 27/09/2002 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.2
Semana 09: 30/09 a 04/10/2002 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 10: 07/10 a 11/10/2002 = 08 | 08 | 09 | 10 | ## = 8.8
Semana 11: 14/10 a 18/10/2002 = 10 | 09 | 11 | 09 | 09 = 9.6
Semana 12: 21/10 a 25/10/2002 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 = 9.0
Semana 13: 28/10 a 01/11/2002 = 06 | 08 | 09 | 08 | ## = 7.8
Semana 14: 04/11 a 08/11/2002 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 8.4
Semana 15: 11/11 a 15/11/2002 = 09 | 08 | 08 | ## | 07 = 8.0
Semana 16: 18/11 a 22/11/2002 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 17: 25/11 a 29/11/2002 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 18: 02/12 a 06/12/2002 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.8
Semana 19: 09/12 a 13/12/2002 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 20: 16/12 a 20/12/2002 = 08 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.6
Semana 21: 23/12 a 27/12/2002 = 05 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.4
Semana 22: 30/12 a 03/01/2003 = 05 | 05 | 06 | 06 | 07 = 5.8
Semana 23: 06/01 a 10/01/2003 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Semana 24: 13/01 a 17/01/2003 = 07 | 06 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 25: 20/01 a 24/01/2003 = 07 | 05 | 08 | 07 | 06 = 6.6
Semana 26: 27/01 a 31/01/2003 = 07 | 08 | 07 | 07 | 05 = 6.8
Semana 27: 03/02 a 07/02/2003 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.4
Semana 28: 10/02 a 14/02/2003 = 08 | ## | 08 | 06 | 07 = 7.3
Semana 29: 17/02 a 21/02/2003 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.8
Semana 30: 24/02 a 28/02/2003 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.2
Semana 31: 03/03 a 07/03/2003 = 09 | 09 | 08 | 10 | 09 = 9.0

média geral: 7.70

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...