segunda-feira, 13 de janeiro de 2003

Olhos D'Água (2003)



OLHOS D’ÁGUA

novela de
BOSCO BRASIL e YOYA WURSCH

MultiTV | 20h15

META: 10 PONTOS

Estreia: 13 de janeiro de 2003
Término: 27 de junho de 2003

143 capítulos

Semana 01: 13/01 a 18/01/2003 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.2
Semana 02: 20/01 a 25/01/2003 = 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 = 11.8
Semana 03: 27/01 a 01/02/2003 = 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 09 = 11.7
Semana 04: 03/02 a 08/02/2003 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.7
Semana 05: 10/02 a 15/02/2003 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 = 11.2
Semana 06: 17/02 a 22/02/2003 = 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 09 = 11.3
Semana 07: 24/02 a 01/03/2003 = 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 08 = 11.2
Semana 08: 03/03 a 08/03/2003 = 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 = 11.5
Semana 09: 10/03 a 15/03/2003 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 08 = 10.3
Semana 10: 17/03 a 22/03/2003 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.5
Semana 11: 24/03 a 29/03/2003 = 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 09 = 11.0
Semana 12: 31/03 a 05/04/2003 = 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 08 = 10.5
Semana 13: 07/04 a 12/04/2003 = 10 | 09 | 10 | 10 | 11 | 08 = 09.7
Semana 14: 14/04 a 19/04/2003 = 11 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.3
Semana 15: 21/04 a 26/04/2003 = 11 | 09 | 12 | 09 | 09 | 08 = 09.7
Semana 16: 28/04 a 03/05/2003 = 11 | 12 | 10 | 08 | 09 | 11 = 10.2
Semana 17: 05/05 a 10/05/2003 = 10 | 09 | 07 | 07 | 09 | 08 = 08.3
Semana 18: 12/05 a 17/05/2003 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.5
Semana 19: 19/05 a 24/05/2003 = 09 | 10 | 09 | 07 | 09 | 09 = 08.8
Semana 20: 26/05 a 31/05/2003 = 09 | 10 | 09 | 11 | 11 | 08 = 09.7
Semana 21: 02/06 a 07/06/2003 = 07 | 10 | 11 | 09 | 10 | 08 = 09.2
Semana 22: 09/06 a 14/06/2003 = 11 | 12 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.3
Semana 23: 16/06 a 21/06/2003 = 11 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 10.0
Semana 24: 23/06 a 28/06/2003 = 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 07 = 10.7

média geral: 10.31

segunda-feira, 6 de janeiro de 2003

A Cor da Paixão (2003)

 

A COR DA PAIXÃO

novela de
ANAMARIA NUNES

MultiTV | 17h10

META: 7 PONTOS

Estreia: 6 de janeiro de 2003
Término: 23 de maio de 2003

97 capítulos

Semana 01: 06/01 a 10/01/2003 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 02: 13/01 a 17/01/2003 = 05 | 04 | 05 | 06 | 04 = 4.8
Semana 03: 20/01 a 24/01/2003 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 04: 27/01 a 31/01/2003 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 05: 03/02 a 07/02/2003 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
Semana 06: 10/02 a 14/02/2003 = 06 | ## | 06 | 04 | 05 = 5.3
Semana 07: 17/02 a 21/02/2003 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.6
Semana 08: 24/02 a 28/02/2003 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 09: 03/03 a 07/03/2003 = 07 | 06 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 10: 10/03 a 14/03/2003 = 05 | 06 | ## | 07 | 07 = 6.3
Semana 11: 17/03 a 21/03/2003 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.6
Semana 12: 24/03 a 28/03/2003 = 07 | 07 | 07 | 08 | ## = 7.3
Semana 13: 31/03 a 04/04/2003 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 14: 07/04 a 11/04/2003 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.0
Semana 15: 14/04 a 18/04/2003 = 08 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.6
Semana 16: 21/04 a 25/04/2003 = 08 | 06 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 17: 28/04 a 02/05/2003 = 07 | 07 | 09 | 07 | 08 = 7.6
Semana 18: 05/05 a 09/05/2003 = 09 | 08 | 06 | 08 | 08 = 7.8
Semana 19: 12/05 a 16/05/2003 = 09 | 10 | 07 | 08 | 08 = 8.4
Semana 20: 19/05 a 23/05/2003 = 09 | 08 | 09 | 09 | 10 = 9.0

média geral: 6.51

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...