segunda-feira, 6 de janeiro de 2003

A Cor da Paixão (2003)

 

A COR DA PAIXÃO

novela de
ANAMARIA NUNES

MultiTV | 17h10

META: 7 PONTOS

Estreia: 6 de janeiro de 2003
Término: 23 de maio de 2003

97 capítulos

Semana 01: 06/01 a 10/01/2003 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 02: 13/01 a 17/01/2003 = 05 | 04 | 05 | 06 | 04 = 4.8
Semana 03: 20/01 a 24/01/2003 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 04: 27/01 a 31/01/2003 = 05 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 05: 03/02 a 07/02/2003 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
Semana 06: 10/02 a 14/02/2003 = 06 | ## | 06 | 04 | 05 = 5.3
Semana 07: 17/02 a 21/02/2003 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.6
Semana 08: 24/02 a 28/02/2003 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 09: 03/03 a 07/03/2003 = 07 | 06 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 10: 10/03 a 14/03/2003 = 05 | 06 | ## | 07 | 07 = 6.3
Semana 11: 17/03 a 21/03/2003 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.6
Semana 12: 24/03 a 28/03/2003 = 07 | 07 | 07 | 08 | ## = 7.3
Semana 13: 31/03 a 04/04/2003 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 14: 07/04 a 11/04/2003 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.0
Semana 15: 14/04 a 18/04/2003 = 08 | 09 | 07 | 07 | 07 = 7.6
Semana 16: 21/04 a 25/04/2003 = 08 | 06 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 17: 28/04 a 02/05/2003 = 07 | 07 | 09 | 07 | 08 = 7.6
Semana 18: 05/05 a 09/05/2003 = 09 | 08 | 06 | 08 | 08 = 7.8
Semana 19: 12/05 a 16/05/2003 = 09 | 10 | 07 | 08 | 08 = 8.4
Semana 20: 19/05 a 23/05/2003 = 09 | 08 | 09 | 09 | 10 = 9.0

média geral: 6.51

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...