segunda-feira, 19 de novembro de 2007

A Traição (2007)



A TRAIÇÃO

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

MultiTV | 20h30

META: 10 PONTOS

Estreia: 19 de novembro de 2007
Término: 4 de julho de 2008

167 capítulos

Semana 16: 19/11 a 24/11/2007 = 09 | 08 | 08 | 10 | 08 | 06 = 8.2
Semana 17: 26/11 a 01/12/2007 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | 05 = 7.7
Semana 18: 03/12 a 08/12/2007 = 08 | 08 | 06 | 08 | 07 | 05 = 7.0
Semana 19: 10/12 a 15/12/2007 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 | 05 = 7.2
Semana 20: 17/12 a 22/12/2007 = 07 | 08 | 07 | 07 | 05 | 04 = 6.3
Semana 21: 24/12 a 29/12/2007 = 04 | 06 | 08 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 22: 31/12 a 05/01/2008 = 04 | 06 | 07 | 06 | 06 | 05 = 5.7
Semana 23: 07/01 a 11/01/2008 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 | ## = 6.4
Semana 24: 14/01 a 18/01/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 08 | ## = 7.0
Semana 01: 21/01 a 25/01/2008 = 10 | 09 | 07 | 07 | 07 | ## = 8.0
Semana 02: 28/01 a 01/02/2008 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | ## = 7.4
Semana 03: 04/02 a 08/02/2008 = 08 | 09 | 07 | 07 | 07 | ## = 7.6
Semana 04: 11/02 a 15/02/2008 = 08 | 07 | 09 | 07 | 07 | ## = 7.6
Semana 05: 18/02 a 22/02/2008 = 07 | 07 | 08 | 06 | 07 | ## = 7.0
Semana 06: 25/02 a 29/02/2008 = 07 | 07 | 06 | 06 | 08 | ## = 6.8
Semana 07: 03/03 a 07/03/2008 = 08 | 07 | 06 | 06 | 06 | ## = 6.6
Semana 08: 10/03 a 14/03/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | ## = 6.8
Semana 09: 17/03 a 21/03/2008 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 | ## = 6.4
Semana 10: 24/03 a 28/03/2008 = 07 | 06 | 06 | 08 | 07 | ## = 6.8
Semana 11: 31/03 a 04/04/2008 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 | ## = 7.0
Semana 12: 07/04 a 11/04/2008 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 | ## = 7.0
Semana 13: 14/04 a 18/04/2008 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 | ## = 6.4
Semana 14: 21/04 a 25/04/2008 = 07 | 06 | 06 | 07 | 05 | ## = 6.2
Semana 15: 28/04 a 02/05/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | ## = 6.8
Semana 16: 05/05 a 09/05/2008 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | ## = 6.6
Semana 17: 12/05 a 16/05/2008 = 07 | 08 | 06 | 07 | 06 | ## = 6.8
Semana 18: 19/05 a 23/05/2008 = 05 | 05 | 07 | 07 | 06 | ## = 6.0
Semana 19: 26/05 a 30/05/2008 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 | ## = 7.0
Semana 20: 02/06 a 06/06/2008 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | ## = 7.6
Semana 21: 09/06 a 13/06/2008 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ## = 8.0
Semana 22: 16/06 a 20/06/2008 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | ## = 8.2
Semana 23: 23/06 a 27/06/2008 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 | ## = 7.8
Semana 24: 30/06 a 04/07/2008 = 09 | 08 | 08 | 08 | 10 | ## = 8.6

média geral: 7.04

observações
• 12/01/2008: exibições aos sábados abolidas a partir dessa data, devido à alterações na grade de programação.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...