A HERANÇA
novela de
YVES DUMONT e TIAGO SANTIAGO
MultiTV | 17h10
META: 7 PONTOS
Estreia: 8 de dezembro de 2003
Término: 18 de junho de 2004
138 capítulos
Semana 01: 08/12 a 12/12/2003 = 11 | 07 | 09 | 10 | 09 = 09.2
Semana 02: 15/12 a 19/12/2003 = 09 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.8
Semana 03: 22/12 a 26/12/2003 = 08 | 07 | 04 | 08 | 08 = 07.0
Semana 04: 29/12 a 02/01/2004 = 07 | 06 | 04 | 06 | 09 = 06.4
Semana 05: 05/01 a 09/01/2004 = 08 | 09 | 08 | 10 | 08 = 08.6
Semana 06: 12/01 a 16/01/2004 = 08 | 07 | 09 | 08 | 09 = 08.2
Semana 07: 19/01 a 23/01/2004 = 09 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08.8
Semana 08: 26/01 a 30/01/2004 = 10 | 08 | 10 | 09 | 09 = 09.2
Semana 09: 02/02 a 06/02/2004 = 10 | 10 | 07 | 09 | 09 = 09.0
Semana 10: 09/02 a 13/02/2004 = 09 | 10 | 10 | 08 | 10 = 09.4
Semana 11: 16/02 a 20/02/2004 = 10 | 09 | 12 | 10 | 09 = 10.0
Semana 12: 23/02 a 27/02/2004 = 10 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.4
Semana 13: 01/03 a 05/03/2004 = 09 | 08 | 10 | 08 | 10 = 09.0
Semana 14: 08/03 a 12/03/2004 = 10 | 08 | 10 | 10 | 10 = 09.6
Semana 15: 15/03 a 19/03/2004 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 16: 22/03 a 26/03/2004 = 08 | 10 | 08 | 10 | 09 = 09.0
Semana 17: 29/03 a 02/04/2004 = 08 | 10 | 09 | 08 | 08 = 08.6
Semana 18: 05/04 a 09/04/2004 = 08 | 08 | 10 | 09 | 07 = 08.4
Semana 19: 12/04 a 16/04/2004 = 08 | 09 | 10 | 10 | ## = 09.3
Semana 20: 19/04 a 23/04/2004 = ## | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.5
Semana 21: 26/04 a 30/04/2004 = 10 | 10 | 08 | 09 | 07 = 08.8
Semana 22: 03/05 a 07/05/2004 = 10 | 09 | 10 | 08 | 09 = 09.2
Semana 23: 10/05 a 14/05/2004 = 10 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.6
Semana 24: 17/05 a 21/05/2004 = 10 | 11 | 09 | 10 | 10 = 10.0
Semana 25: 24/05 a 28/05/2004 = 11 | 10 | 11 | 12 | 10 = 10.8
Semana 26: 31/05 a 04/06/2004 = 12 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.2
Semana 27: 07/06 a 11/06/2004 = 11 | 12 | 11 | 06 | 10 = 10.0
Semana 28: 14/06 a 18/06/2004 = 11 | 09 | 09 | 11 | 12 = 10.4
média geral: 9.09
Nenhum comentário:
Postar um comentário