segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009

Destinos Ligados (2009)

 

DESTINOS LIGADOS

novela de
YVES DUMONT

MultiTV | 20h30

META: 8 PONTOS

Estreia: 2 de fevereiro de 2009
Término: 31 de julho de 2009

126 capítulos

Semana 01: 02/02 a 06/02/2009 = 08 | 08 | 10 | 08 | 07 = 8.2
Semana 02: 09/02 a 13/02/2009 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 = 7.8
Semana 03: 16/02 a 20/02/2009 = 09 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.6
Semana 04: 23/02 a 27/02/2009 = 08 | 08 | ## | 07 | 07 = 7.5
Semana 05: 02/03 a 06/03/2009 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 06: 09/03 a 13/03/2009 = 08 | 08 | ## | 07 | 08 = 7.8
Semana 07: 16/03 a 20/03/2009 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 08: 23/03 a 27/03/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 09: 30/03 a 03/04/2009 = 08 | 06 | 08 | 08 | 07 = 7.4
Semana 10: 06/04 a 10/04/2009 = 08 | 07 | 07 | 07 | ## = 7.3
Semana 11: 13/04 a 17/04/2009 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 12: 20/04 a 24/04/2009 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.6
Semana 13: 27/04 a 01/05/2009 = 08 | 08 | 07 | 09 | 08 = 8.0
Semana 14: 04/05 a 08/05/2009 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 15: 11/05 a 15/05/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 16: 18/05 a 22/05/2009 = 08 | 07 | 07 | 08 | 09 = 7.8
Semana 17: 25/05 a 29/05/2009 = ## | 09 | 09 | 08 | 07 = 8.3
Semana 18: 01/06 a 05/06/2009 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.4
Semana 19: 08/06 a 12/06/2009 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 8.8
Semana 20: 15/06 a 19/06/2009 = 08 | 08 | 07 | 09 | 08 = 8.0
Semana 21: 22/06 a 26/06/2009 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.6
Semana 22: 29/06 a 03/07/2009 = 09 | 08 | 09 | 10 | 08 = 8.8
Semana 23: 06/07 a 10/07/2009 = 09 | 07 | 08 | 10 | 09 = 8.6
Semana 24: 13/07 a 17/07/2009 = 09 | 10 | 10 | 09 | 09 = 9.4
Semana 25: 20/07 a 24/07/2009 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.2
Semana 26: 27/07 a 31/07/2009 = 09 | 09 | 09 | 10 | 10 = 9.4

média geral: 8.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...