segunda-feira, 15 de junho de 2009

Buscando o Paraíso (2009)

 

BUSCANDO O PARAÍSO – REPRISE

novela de
YVES DUMONT

MultiTV | 13h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 15 de junho de 2009
Término: 6 de novembro de 2009

105 capítulos

Semana 01: 15/06 a 19/06/2009 = 08 | 09 | 07 | 05 | 07 = 7.2
Semana 02: 22/06 a 26/06/2009 = 06 | 08 | 08 | 05 | 07 = 6.8
Semana 03: 29/06 a 03/07/2009 = 07 | 06 | 07 | 08 | 05 = 6.6
Semana 04: 06/07 a 10/07/2009 = 07 | 05 | 05 | 07 | 06 = 6.0
Semana 05: 13/07 a 17/07/2009 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 06: 20/07 a 24/07/2009 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 07: 27/07 a 31/07/2009 = 07 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 08: 03/08 a 07/08/2009 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 09: 10/08 a 14/08/2009 = 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8
Semana 10: 17/08 a 21/08/2009 = 07 | 08 | 06 | 07 | 05 = 6.6
Semana 11: 24/08 a 28/08/2009 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 12: 31/08 a 04/09/2009 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 13: 07/09 a 11/09/2009 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 14: 14/09 a 18/09/2009 = 06 | 06 | 04 | 06 | 05 = 5.4
Semana 15: 21/09 a 25/09/2009 = 07 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 16: 28/09 a 02/10/2009 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 17: 05/10 a 09/10/2009 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 18: 12/10 a 16/10/2009 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana 19: 19/10 a 23/10/2009 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 20: 26/10 a 30/10/2009 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 21: 02/11 a 06/11/2009 = 05 | 05 | 07 | 06 | 07 = 6.0

média geral: 5.90

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...