segunda-feira, 27 de outubro de 2008

Café com Aroma de Mulher (2008)

 

CAFÉ COM AROMA DE MULHER

baseado na obra homônima de
FERNANDO GAITÁN

adaptação
CRISTIANNE FRIDMAN e MARCÍLIO MORAES

MultiTV | 13h00

META: 5 PONTOS

Estreia: 27 de outubro de 2008
Término: 12 de junho de 2009

164 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/2008 = 07 | 05 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 02: 03/11 a 07/11/2008 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 03: 10/11 a 14/11/2008 = 06 | 07 | 05 | 05 | 05 = 5.6
Semana 04: 17/11 a 21/11/2008 = 07 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.4
Semana 05: 24/11 a 28/11/2008 = 06 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.0
Semana 06: 01/12 a 05/12/2008 = 07 | 06 | 07 | 08 | 05 = 6.6
Semana 07: 08/12 a 12/12/2008 = 07 | 05 | 07 | 07 | 07 = 6.6
Semana 08: 15/12 a 19/12/2008 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 09: 22/12 a 26/12/2008 = 07 | 07 | 04 | 05 | 07 = 6.0
Semana 10: 29/12 a 02/01/2009 = 08 | 06 | 03 | 06 | 08 = 6.2
Semana 11: 05/01 a 09/01/2009 = 09 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 12: 12/01 a 16/01/2009 = 08 | 07 | 08 | 05 | 07 = 7.0
Semana 13: 19/01 a 23/01/2009 = 07 | 09 | 11 | 09 | 08 = 8.8
Semana 14: 26/01 a 30/01/2009 = 09 | 09 | 08 | 10 | 09 = 9.0
Semana 15: 02/02 a 06/02/2009 = 09 | 08 | 11 | 08 | 08 = 8.8
Semana 16: 09/02 a 13/02/2009 = 09 | 11 | 09 | 09 | 08 = 9.2
Semana 17: 16/02 a 20/02/2009 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 9.0
Semana 18: 23/02 a 27/02/2009 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 8.6
Semana 19: 02/03 a 06/03/2009 = 09 | 07 | 08 | 06 | 08 = 7.6
Semana 20: 09/03 a 13/03/2009 = 09 | 08 | ## | 08 | 09 = 8.5
Semana 21: 16/03 a 20/03/2009 = 09 | 08 | 08 | 07 | 08 = 8.0
Semana 22: 23/03 a 27/03/2009 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 23: 30/03 a 03/04/2009 = 08 | 06 | 08 | 08 | 07 = 7.4
Semana 24: 06/04 a 10/04/2009 = 09 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 25: 13/04 a 17/04/2009 = 08 | 08 | 09 | 07 | 08 = 8.0
Semana 26: 20/04 a 24/04/2009 = 08 | 09 | 09 | 07 | 09 = 8.4
Semana 27: 27/04 a 01/05/2009 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 8.0
Semana 28: 04/05 a 08/05/2009 = 07 | 06 | 08 | 08 | 07 = 7.2
Semana 29: 11/05 a 15/05/2009 = 08 | 08 | 07 | 09 | 10 = 8.4
Semana 30: 18/05 a 22/05/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.4
Semana 31: 25/05 a 29/05/2009 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.6
Semana 32: 01/06 a 05/06/2009 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 8.8
Semana 33: 08/06 a 12/06/2009 = 09 | 09 | 09 | 09 | 11 = 9.4

média geral: 7.61

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus Olhos (2014)

SEUS OLHOS novela de MARGARETH BOURY MultiTV | 20h30 META: 8 PONTOS Estreia: 2  de junho de 2014 Término: 20 de março de 2015 210 capítulos ...