BUSCANDO O PARAÍSO
novela de
YVES DUMONT
MultiTV | 20h15
META: 10 PONTOS
Estreia: 20 de setembro de 2004
Término: 8 de abril de 2005
173 capítulos
Semana 01: 20/09 a 25/09/2004 = 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.7
Semana 02: 27/09 a 02/10/2004 = 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 = 12.5
Semana 03: 04/10 a 09/10/2004 = 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 = 13.0
Semana 04: 11/10 a 16/10/2004 = 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 08 = 10.8
Semana 05: 18/10 a 23/10/2004 = 10 | 11 | 10 | 08 | 09 | 08 = 09.3
Semana 06: 25/10 a 30/10/2004 = 11 | 07 | 08 | 08 | 06 | 07 = 07.8
Semana 07: 01/11 a 06/11/2004 = 09 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.7
Semana 08: 08/11 a 13/11/2004 = 11 | 09 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 09: 15/11 a 20/11/2004 = 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 = 11.3
Semana 10: 22/11 a 27/11/2004 = 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.7
Semana 11: 29/11 a 04/12/2004 = 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 = 12.0
Semana 12: 06/12 a 11/12/2004 = 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 = 12.0
Semana 13: 13/12 a 18/12/2004 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 09 = 11.5
Semana 14: 20/12 a 25/12/2004 = 11 | 14 | 13 | 12 | 06 | 05 = 10.2
Semana 15: 27/12 a 01/01/2005 = 12 | 13 | 12 | 10 | 04 | 06 = 09.5
Semana 16: 03/01 a 08/01/2005 = 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 = 12.3
Semana 17: 10/01 a 15/01/2005 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.8
Semana 18: 17/01 a 22/01/2005 = 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.5
Semana 19: 24/01 a 29/01/2005 = 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 = 13.0
Semana 20: 31/01 a 05/02/2005 = 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 = 13.3
Semana 21: 07/02 a 12/02/2005 = 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 = 13.2
Semana 22: 14/02 a 19/02/2005 = 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.8
Semana 23: 21/02 a 26/02/2005 = 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 = 14.3
Semana 24: 28/02 a 05/03/2005 = 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 = 15.2
Semana 25: 07/03 a 12/03/2005 = 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 = 14.5
Semana 26: 14/03 a 19/03/2005 = 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 = 15.8
Semana 27: 21/03 a 26/03/2005 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 = 15.3
Semana 28: 28/03 a 02/04/2005 = 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.2
Semana 29: 04/04 a 09/04/2005 = 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 10 = 16.5
média geral: 12.40
Nenhum comentário:
Postar um comentário